Sandberg USB Webcam Flex
Nr. 41 ud af 82 i WebkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sandberg USB Webcam Flex. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sandberg USB Webcam Flex for dig. Har du lyst til at læse mere om Sandberg USB Webcam Flex, kan du læse mere her.
335.00 kr 326 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Sandberg USB Webcam Flex
326 kr

Sandberg USB Webcam Flex
327 kr

Sandberg USB Webcam Flex
336 kr

Sandberg USB Webcam Flex
337 kr

Sandberg USB Webcam Flex
349 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 68 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.0 ud af 1 brugere
amazon.de
4.0 ud af 52 brugere
webkamery.heureka.cz
4.8 ud af 12 brugere
mediamarkt.nl
4.3 ud af 3 brugere
ud af 68 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 68 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Montering | Klemme |
| Lampe (indbygget) | Nej |
| Højttaler | Nej |
| Konferencekamera | Nej |
| Kortlæser | Nej |
| Farve | Sort |
| Field of View (FOV) | 90.0 ° |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Sandberg USB Webcam Flex | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 326 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | Klemme | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | Nej | Ja | Ja | |
| Højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Nej | Nej | Nej | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | 90.0 ° | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | - | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | - | 24.0 mm | - | |
| Højde | - | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 263.0 g | 162.0 g |


