SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen 2
Nr. 23 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen 2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen 2 for dig. Har du lyst til at læse mere om SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen 2, kan du læse mere her.
782.60 kr 676 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
676 kr

SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
728 kr

SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
729 kr

SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
799 kr

SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
981 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 20064 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 19985 brugere
westerndigital.com
4.1 ud af 79 brugere
ud af 20064 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20064 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 1000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) |
| Ekstern forbindelse | USB-C |
| Læsehastighed | 520 MB/s |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 46.9 mm |
| Dybde | 96.9 mm |
| Højde | 9.9 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen 2 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 676 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-C | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | 520 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 46.9 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 96.9 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 9.9 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | - | 58.0 g | - |


