Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
Nr. 8 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Scandomestic Coca Cola High Cube Rød. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Scandomestic Coca Cola High Cube Rød for dig. Har du lyst til at læse mere om Scandomestic Coca Cola High Cube Rød, kan du læse mere her.
3065.20 kr 2399 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
2399 kr

Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
2949 kr

Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
3326 kr

Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
3326 kr

Scandomestic Coca Cola High Cube Rød
3326 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 94 brugere
skousen.dk
4.8 ud af 20 brugere
ud af 114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Minikøleskab |
| Kapacitet | 115 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Egenskaber | Indbygget lys, Naturgas som kølemiddel |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk |
| Farve | Rød |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Spænding | 230 V |
| Klimaklasse | N (16-32°C) |
| Højde | 84.0 cm |
| Dybde | 54.0 cm |
| Bredde | 56.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Scandomestic Coca Cola High Cube Rød | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2399 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | Minikøleskab | - | - | |
| Kapacitet | 115 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | F | - | E | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | Indbygget lys, Naturgas som kølemiddel | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Rød | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | Ja | |
| Spænding | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | N (16-32°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 84.0 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 54.0 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 56.0 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | - | - | 56.0 cm | |
| Vægt | - | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


