Scandomestic WKF159 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Scandomestic WKF159 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Scandomestic WKF159 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Scandomestic WKF159 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug (kWh/år) | 203.0 kW/h |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Støjniveau klasse | C |
| Klimaklasse | N, ST |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Glashylder, LED-belysning |
| Køleskabskapacitet (liter) | 109.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 48.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 2.5 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 3 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Spænding | 230 V (220-240 V) |
| Højde | 144.0 cm |
| Dybde | 49.5 cm |
| Bredde | 47.0 cm |
| Tilslutningsledning længde | 1.8 m |
| Vægt | 34.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Scandomestic WKF159 Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | F | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 203.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | C | - | - | |
| Klimaklasse | N, ST | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Glashylder, LED-belysning | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 109.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 48.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 2.5 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 3 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | 230 V (220-240 V) | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 144.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 49.5 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 47.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 1.8 m | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 34.0 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


