Sharp R-982STWE Rustfrit stål
Nr. 16 ud af 34 i KombiovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sharp R-982STWE Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sharp R-982STWE Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Sharp R-982STWE Rustfrit stål, kan du læse mere her.
2449.00 kr 1899 kr
Anmeldelser
ud af 189 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 182 brugere
skousen.dk
4.1 ud af 7 brugere
ud af 189 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 189 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Fritstående |
| Volumen | 42.0 L |
| Størrelse | Stor |
| Egenskaber | Autoprogram, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken |
| Farver | Rustfrit stål |
| Lugeåbning | Sidehængt |
| Effekt | 1000 W |
| Grill effekt | 1300 W |
| Højde | 32.6 cm |
| Dybde | 55.0 cm |
| Bredde | 55.3 cm |
| Vægt | 20.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sharp R-982STWE Rustfrit stål | Smeg MOE34CXI Rustfrit stål | Whirlpool MWP103W Hvid, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1899 kr | 5189 kr | 859 kr | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Volumen | 42.0 L | 34.0 L | 20.0 L | |
| Størrelse | Stor | Medium | Lille | |
| Egenskaber | Autoprogram, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken | Autoprogram, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Ur | Grill, Kombiovn, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | |
| Farver | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Hvid, Sort | |
| Lugeåbning | Sidehængt | Sidehængt | Sidehængt | |
| Antal effekttrin | - | - | - | |
| Effekt | 1000 W | 1000 W | 700 W | |
| Grill effekt | 1300 W | 2000 W | 1000 W | |
| Højde | 32.6 cm | 25.0 cm | 26.2 cm | |
| Dybde | 55.0 cm | 36.0 cm | 37.8 cm | |
| Bredde | 55.3 cm | 35.0 cm | 45.2 cm | |
| Drejetallerken | - | - | 24.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Vægt | 20.5 kg | 19.0 kg | 12.0 kg |






