Siemens ED851FQ15E
Nr. 11 ud af 50 i Kogeplade Induktion 80 cmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens ED851FQ15E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens ED851FQ15E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens ED851FQ15E, kan du læse mere her.
15879.20 kr 13332 kr
Anmeldelser
ud af 1174 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
buywiseappliances.co.uk
4.6 ud af 1174 brugere
ud af 1174 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1174 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Indbyggede kogeplader |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touch-betjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm funktion | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 7400 W |
| Spænding | 220V, 230V, 240V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 80 cm |
| Bredde | 80.2 cm |
| Nichebredde | 97.0 cm |
| Dybde | 52.2 cm |
| Nichedybde | 67.0 cm |
| Højde | 2.2 cm |
| Nichehøjde | 43.0 cm |
| Vægt | 25.905 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens ED851FQ15E | Siemens EX851LYV5E | Siemens EX875LYV1E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13332 kr | 12999 kr | 9999 kr | |
| Kategori | Indbyggede kogeplader | Indbyggede kogeplader | Indbyggede kogeplader | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touch-betjening | Touch | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Flex-zone | - | Ja | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | - | - | |
| Auto-sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Pause-funktion | - | Ja | - | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | 7400 W | - | 7400 W | |
| Spænding | 220V, 230V, 240V | - | 220V, 230V, 240V | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
| Bredde | 80.2 cm | 80.2 cm | 81.2 cm | |
| Nichebredde | 97.0 cm | - | 78.0 cm | |
| Dybde | 52.2 cm | 52.2 cm | 52.0 cm | |
| Nichedybde | 67.0 cm | 5.1 cm | 50.0 cm | |
| Højde | 2.2 cm | - | 5.1 cm | |
| Nichehøjde | 43.0 cm | - | 5.1 cm | |
| Vægt | 25.905 kg | 17.16 kg | 20.0 kg |







