Siemens KG49NAIDP Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens KG49NAIDP Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens KG49NAIDP Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens KG49NAIDP Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | D |
| Energiforbrug (kWh/år) | 202.0 kW/h |
| Støjniveau | 38.0 dB |
| Klimaklasse | SN, T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Allround køling, Anti-fingeraftryksoverflade, Automatisk afrimning, Display, Drejelig isbakke, Dynamisk kølingsystem, Dør til integration, Døralarm, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, Ismaskine, LED-belysning, Multi Air Flow, Nulgradszone, Temperatur advarsel, Touch-betjening |
| Køleskabskapacitet (liter) | 330.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 105.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 24.0 timer |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Effekt | 100 W |
| Spænding | 230 V (220-240 V) |
| Sikringstype | 10A |
| Højde | 203.0 cm |
| Dybde | 67.0 cm |
| Bredde | 70.0 cm |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m |
| Vægt | 90.36 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens KG49NAIDP Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | D | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 202.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 38.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN, T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Allround køling, Anti-fingeraftryksoverflade, Automatisk afrimning, Display, Drejelig isbakke, Dynamisk kølingsystem, Dør til integration, Døralarm, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, Ismaskine, LED-belysning, Multi Air Flow, Nulgradszone, Temperatur advarsel, Touch-betjening | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 330.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 105.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 24.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | 100 W | - | 90 W | |
| Spænding | 230 V (220-240 V) | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | 10A | - | 10A | |
| Højde | 203.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 67.0 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 70.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 90.36 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


