Siemens SMV2ITX22E Rød, Integreret, Sort
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens SMV2ITX22E Rød, Integreret, Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens SMV2ITX22E Rød, Integreret, Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens SMV2ITX22E Rød, Integreret, Sort, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug/Ã¥r | 2940 L |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 82 cm |
| Bredde | 60 cm |
| Dybde | 55 cm |
| Vægt | 31 kg |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 12 stk |
| Egenskaber | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås |
| Tørringsteknologi | Varme-udskifter |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor, Vand stop |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed |
| Støjniveau | 48 dB |
| Farve | Integreret, Rød, Sort |
| Programstyring | Elektronisk |
| Temperaturindstillinger | 70 °C |
| Bestik placering | Bestikkurv |
| Programmer | 5 |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv |
| Infolys på gulv | Infolys på gulv |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. opvask | 1.02 kW/h |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 290.0 kW/h |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 2400 W |
| Type af sikring | 10A |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug pr. opvask | 10.5 L |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm |
| Nichehøjde | 82.0 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 59.8 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Underbygget |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens SMV2ITX22E Rød, Integreret, Sort | Bosch SKS62E32EU Hvid | Bosch SPV2IKX10E Integreret, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2659 kr | 3499 kr | |
| Energiklasse | E | F | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | 2940 L | 2240 L | 2660 L | |
| Tørreevne | A | B | A | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | 31 kg | 21 kg | 27 kg | |
| Kuverter | 12 stk | 6 stk | 9 stk | |
| Egenskaber | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | |
| Tørringsteknologi | Varme-udskifter | Ekstra tørt | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed | VarioSpeed | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 48 dB | 49 dB | 46 dB | |
| Farve | Integreret, Rød, Sort | Hvid | Integreret, Sort | |
| Programstyring | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | 70 °C | 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | Bestikkurv | Bestikkurv | Bestikkurv | |
| Programmer | 5 | 5 | S | |
| Opvaskeevne | - | A | - | |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | Højde justerbar overkurv | |
| Infolys på gulv | Infolys på gulv | TimeLight | Infolys på gulv | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | 1.02 kW/h | - | 0.79 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 290.0 kW/h | 174.0 kW/h | 222.0 kW/h | |
| Effekt | 2400 W | - | 2400 W | |
| Type af sikring | 10A | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | 10.5 L | 8.0 L | 9.5 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 55 cm | 45 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm | 165.0 cm | - | |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm | 215.0 cm | 205.0 cm | |
| Nichehøjde | 82.0 cm | - | - | |
| Nichedybde | 55.0 cm | - | - | |
| Nichebredde | 59.8 cm | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Underbygget | Bordopvaskemaskine | Integrerbar | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |


