Sony WF-XB700
Nr. 38 ud af 71 i Trådløse høretelefonerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony WF-XB700. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony WF-XB700 for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony WF-XB700, kan du læse mere her.
483.60 kr 462 kr
Anmeldelser
ud af 16649 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 1934 brugere
sony.com
4.3 ud af 374 brugere
amazon.com
4.3 ud af 13308 brugere
allmytech.pk
4.5 ud af 647 brugere
daraz.pk
4.5 ud af 12 brugere
sony-mea.com
4.3 ud af 374 brugere
ud af 16649 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16649 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | In-Ear, True Wireless |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz |
| Elementstørrelse | 12.0 mm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducering | Passiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Foldbar | Nej |
| Aftageligt kabel | Nej |
| Vandafvisende | Ja |
| Voice assistant | Ja |
| Voice assistant type | Google assistent, Siri (iPhone) |
| Simuleret surround sound | Nej |
| Farve | Blå, Sort |
| Batteritid i brug | 9.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Bluetooth codec | AAC, SBC |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Multipoint | Nej |
| Vægt | 16.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony WF-XB700 | Apple AirPods Pro | Apple AirPods (2nd Generation) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 462 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | 12.0 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Passiv støjreducering | Aktiv støjreducering | - | |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | Nej | - | - | |
| Aftageligt kabel | Nej | - | - | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | Ja | - | Ja | |
| Voice assistant type | Google assistent, Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | - | - | - | |
| Simuleret surround sound | Nej | - | - | |
| Kabelstik | - | - | Lightning Contact | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 9.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | 4.5 timer | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | - | |
| Bluetooth codec | AAC, SBC | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | Nej | - | - | |
| Vægt | 16.0 g | 5.4 g | 8.0 g |







