Sony WI-C310
Nr. 43 ud af 71 i Trådløse høretelefonerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony WI-C310. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony WI-C310 for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony WI-C310, kan du læse mere her.
332.50 kr 306 kr
Anmeldelser
ud af 6013 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 755 brugere
sony.com
3.1 ud af 83 brugere
amazon.com
4.3 ud af 5122 brugere
daraz.pk
4.6 ud af 9 brugere
bhphotovideo.com
3.5 ud af 44 brugere
ud af 6013 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6013 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | In-Ear |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz |
| Elementstørrelse | 9.0 mm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Nej |
| Støjreducering | Passiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol |
| Trådløs | Ja |
| Voice assistant | Ja |
| Lydisolering | Lukket |
| Farve | Hvid |
| Batteritid ved standby | 200.0 timer |
| Batteritid i brug | 15.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Vægt | 19.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony WI-C310 | Apple AirPods Pro | Apple AirPods (2nd Generation) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 306 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | In-Ear | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | 9.0 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Nej | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Passiv støjreducering | Aktiv støjreducering | - | |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | Ja | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | Ja | - | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | - | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | Lightning Contact | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Batteritid ved standby | 200.0 timer | - | - | |
| Batteritid i brug | 15.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | 4.5 timer | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | - | |
| Bluetooth codec | - | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Vægt | 19.0 g | 5.4 g | 8.0 g |






