Sony Xperia XZ2 Compact 64GB
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony Xperia XZ2 Compact 64GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony Xperia XZ2 Compact 64GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony Xperia XZ2 Compact 64GB, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 620 brugere
gadgets.ndtv.com
5.0 ud af 3 brugere
amazon.com
3.9 ud af 227 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Sony Xperia XZ2 |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Udgivelsesår | 2018 |
| Farve | Grøn, Hvid, Pink, Sort, Sølv |
| Materiale | Aluminum, Glas, Plastik |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Android Version | Android 8.0 Oreo |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Nej |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej |
| GPS | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 2 |
| Kameraopløsning | 19.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 5.0 MP |
| Max billeder per sekund | 960 fps |
| Max videoopløsning | 4K |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | FM Radio, Stereohøjttalere |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser |
| Vandafvisende | Ja |
| IP-Klasse | IP 65, IP 68 |
| Stødsikker | Nej |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 5.0 " |
| Skærmopløsning | 1080x2160 |
| Pixeltæthed (PPI) | 483 |
| Skærmtype | LCD |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Hukommelseskorttype | microSD |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Octa Core |
| System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Processorhastighed | 2.7 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Nej |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 2870 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 135.0 mm |
| Bredde | 65.0 mm |
| Dybde | 12.1 mm |
| Vægt | 168.0 g |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 4 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony Xperia XZ2 Compact 64GB | Apple iPhone 11 128GB | Apple iPhone 12 mini 64GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3499 kr | 5999 kr | |
| Serie | Sony Xperia XZ2 | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 | |
| Operativsystem | Android | iOS | iOS | |
| Udgivelsesår | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Farve | Grøn, Hvid, Pink, Sort, Sølv | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Aluminum, Glas, Plastik | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | Nej | Nej | |
| Android Version | Android 8.0 Oreo | - | - | |
| 5G | Nej | Nej | Ja | |
| 5G frekvens | - | - | Sub-6 GHz | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej | Nej | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | - | - | - | |
| SAR-værdi | - | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 2 | 2 | 2 | |
| Antal frontkameraer | - | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 19.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 960 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 4K | 4K | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | Ja | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | FM Radio, Stereohøjttalere | Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| IP-Klasse | IP 65, IP 68 | IP 68 | IP 68 | |
| Stødsikker | Nej | Nej | Nej | |
| Sammenfoldelig | Nej | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Ja | Nej | Ja | |
| USB-type | USB-C | - | USB-C | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 5.0 " | 6.1 " | 5.4 " | |
| Skærmopløsning | 1080x2160 | 828x1792 | 1080x2340 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 483 | 326 | 476 | |
| Skærmtype | LCD | Retina | OLED | |
| Sekundær skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | - | - | - | |
| Intern hukommelse | 64 GB | 128 GB | 64 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskorttype | microSD | - | - | |
| Processorkerne(r) | Octa Core | Hexa Core | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A13 | Apple A14 | |
| Processorhastighed | 2.7 GHz | 2.65 GHz | - | |
| Udskifteligt batteri | Nej | Nej | Nej | |
| Trådløs opladning | Nej | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | - | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 2870 mAh | 3110 mAh | - | |
| Højde | 135.0 mm | 150.9 mm | 131.5 mm | |
| Bredde | 65.0 mm | 75.7 mm | 64.2 mm | |
| Dybde | 12.1 mm | 8.3 mm | - | |
| Vægt | 168.0 g | 194.0 g | - | |
| RAM | 4 GB | 4 GB | - |


