Specialized Turbo Levo Expert 2022 – Sort
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Specialized Turbo Levo Expert 2022 – Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Specialized Turbo Levo Expert 2022 – Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Specialized Turbo Levo Expert 2022 – Sort, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Modelår | 2022 |
| Gear | Udvendige Gear |
| Gearserie | 12 Gear SRAM |
| Hjulstørrelse | 27.5", 29" |
| Bremsetype | Skivebremse |
| Farve | Carbon / Smoke / Black |
| Citybike type | Fullsuspension |
| Batteriinformation | |
|---|---|
| Batteritype | 700Wh, Integrated battery, Specialized M3-700 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Specialized Turbo Levo Expert 2022 – Sort | Specialized Turbo Vado SL 4.0 Elcykel | Black Winther Superbe 2 Elcykel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 21995 kr | 12739 kr | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Modelår | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Effekt | - | - | 250 W | |
| Maksimal hastighed | - | - | - | |
| Motorplacering | - | Centerplacering | Centerplacering | |
| Gear | Udvendige Gear | 10 | 7 | |
| Gearserie | 12 Gear SRAM | Shimano Deore | Shimano Nexus | |
| Stelstørrelse | - | M | 48cm, 54cm | |
| Stelmateriale | - | Aluminium | Aluminium | |
| Hjulstørrelse | 27.5", 29" | 28 | 28 | |
| Støddæmper | - | Ingen affjedring | Ingen affjedring | |
| Bremsetype | Skivebremse | Skivebremse | Fodbremse, Skivebremse | |
| Udstyr | - | - | Bagagebærer, Cykelkurv, Lys, Lås | |
| Farve | Carbon / Smoke / Black | Sort | Sort | |
| Vægt | - | - | 25.0 kg | |
| volt | - | - | - | |
| Citybike type | Fullsuspension | - | - | |
| Montering | - | - | - | |
| Ah (ampere) | - | - | 8.8 Ah | |
| Ca. distance pr. opladning | - | 65 km | - | |
| Wh (watt/timer) | - | 320 Wh | 317 Wh | |
| Batteritype | 700Wh, Integrated battery, Specialized M3-700 | Li-Ion | Li-Ion |


