Specific COD-HY Allergy Management Plus 7kg
Nr. 12 ud af 65 i HundefoderPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Specific COD-HY Allergy Management Plus 7kg. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Specific COD-HY Allergy Management Plus 7kg for dig. Har du lyst til at læse mere om Specific COD-HY Allergy Management Plus 7kg, kan du læse mere her.
545 kr
Anmeldelser
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
miscota.com
5.0 ud af 16 brugere
amazon.co.uk
3.0 ud af 2 brugere
ceneo.pl
4.9 ud af 24 brugere
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Hund | Hundefoder |
| Foder | |
|---|---|
| Fodertype | Veterinærfoder |
| Kostbehov | Allergi, Fordøjelse & mave, Hud & pels |
| Ingredienser | Gris, Laks, Ris |
| Vitaminer | Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E |
| Næringsindhold | Fosfor, Kalk, Natrium, Omega-3, Omega-6, Selen, Zink |
| Aldersgruppe | Voksen |
| Emballage | Pose |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 7.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Specific COD-HY Allergy Management Plus 7kg | Royal Canin Gastrointestinal Low Fat 12kg | Specific COD-HY Allergy Management Plus 12kg | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 545 kr | 780 kr | 695 kr | |
| Hund | Hundefoder | Hundefoder | Hundefoder | |
| Kat | - | - | - | |
| Fodertype | Veterinærfoder | Veterinærfoder | Veterinærfoder | |
| Kostbehov | Allergi, Fordøjelse & mave, Hud & pels | Fordøjelse & mave | Allergi, Hud & pels, Led & mobilitet | |
| Ingredienser | Gris, Laks, Ris | Fjerkræ, Hvede, Majs, Ris | Laks, Ris | |
| Vitaminer | Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E | Vitamin A, Vitamin D | Vitamin A, Vitamin B, Vitamin E | |
| Næringsindhold | Fosfor, Kalk, Natrium, Omega-3, Omega-6, Selen, Zink | Jern, Kobber, Omega-3, Selen, Zink | Fosfor, Kalk, Natrium, Omega-3, Omega-6, Selen, Zink | |
| Aldersgruppe | Voksen | - | - | |
| Emballage | Pose | Pose | - | |
| Antal pakker | - | - | - | |
| Hundestørrelse | - | - | - | |
| Kosttilskud | - | - | - | |
| Vægt pr. pakke | - | - | - | |
| Vægt | 7.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | |
| Volumen | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - |



