Steba KB 28 Eco Grå, Sølv
Nr. 3 ud af 40 i DampovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Steba KB 28 Eco Grå, Sølv. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Steba KB 28 Eco Grå, Sølv for dig. Har du lyst til at læse mere om Steba KB 28 Eco Grå, Sølv, kan du læse mere her.
1372.00 kr 1299 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Steba KB 28 Eco Grå, Sølv har.
Bedst til prisen
Mini ovn
28 L
Anmeldelser
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 36 brugere
amazon.co.uk
4.2 ud af 30 brugere
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Mini ovne |
| Energikilde | Elektricitet |
| Antal ovne | Standard (1) |
| Ovnrum | 28.0 L |
| Farve | Grå, Sølv |
| Egenskaber | Grillfunktion, Varmluftsovn |
| Lugeåbning | Nedad |
| Standard bredde | 55 cm |
| Højde | 31.0 cm |
| Dybde | 41.0 cm |
| Bredde | 51.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Steba KB 28 Eco Grå, Sølv | AEG BEB230010M Rustfrit stål | Siemens HR675GBS1S Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1299 kr | 4003 kr | 6999 kr | |
| Kategori | Mini ovne | Indbygningsovne | Indbygningsovne | |
| Energikilde | Elektricitet | Elektricitet | Elektricitet | |
| Antal ovne | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | |
| Ovnrum | 28.0 L | 71.0 L | 71.0 L | |
| Selvrensningsprogram | - | - | ActiveClean, Hydrolytic, Pyrolyse | |
| Farve | Grå, Sølv | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Egenskaber | Grillfunktion, Varmluftsovn | Grillfunktion, Varmluftsovn | Børnesikring, Dampfunktion, Digitalt display, Grillfunktion, Selvrens, Varmluftsovn | |
| Lugeåbning | Nedad | Nedad | Nedad | |
| Control Type | - | - | Rotary knob | |
| Smart-funktioner | - | - | - | |
| Energiklasse | - | A | A+ | |
| Effekt | - | 3500 W | 3600 W | |
| Spænding (strøm) | - | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Standard bredde | 55 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 31.0 cm | 59.0 cm | 59.5 cm | |
| Dybde | 41.0 cm | 55.0 cm | 54.8 cm | |
| Bredde | 51.0 cm | 56.0 cm | 59.4 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 59.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | - | - | 56.0 cm |




