Stylideas S0582930 Hvid
Nr. 33 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stylideas S0582930 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stylideas S0582930 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Stylideas S0582930 Hvid, kan du læse mere her.
505 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Minikøleskab |
| Kapacitet | 4 L |
| Farve | Hvid |
| Højde | 30.0 cm |
| Dybde | 20.0 cm |
| Bredde | 28.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stylideas S0582930 Hvid | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 505 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | Minikøleskab | - | - | |
| Kapacitet | 4 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | - | - | E | |
| Støjniveau | - | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | - | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | - | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | - | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | Ja | |
| Spænding | - | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 30.0 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 20.0 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 28.5 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | - | - | 56.0 cm | |
| Vægt | - | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |



