TaoTronics TT-TF005
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TaoTronics TT-TF005. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TaoTronics TT-TF005 for dig. Har du lyst til at læse mere om TaoTronics TT-TF005, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele TaoTronics TT-TF005 har.
Bedst i test
5 hastighedstrin
35 dB støjniveau
Anmeldelser
ud af 382 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
taotronics.com
5.0 ud af 323 brugere
walmart.com
4.4 ud af 59 brugere
ud af 382 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 382 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Tårnventilatorer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Koldluftsblæser |
| Funktioner | Fjernbetjening, Oscillerende, Timer |
| Hastighedstrin | 5 |
| Minimum støjniveau | 35 dB |
| Spænding | 220-240 V |
| Energikilde | Strømkabel |
| Farve | Sort |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1070.0 mm |
| Vægt | 8.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
TaoTronics TT-TF005 | Nordic Home Culture FT-527 Tårnventilator | Nedis FNTR13CWT40 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2099 kr | 349 kr | |
| Kategori | Tårnventilatorer | Tårnventilatorer | Tårnventilatorer | |
| Kategori | Koldluftsblæser | Koldluftsblæser | Koldluftsblæser | |
| Funktioner | Fjernbetjening, Oscillerende, Timer | Fjernbetjening, Oscillerende | Belysning, Fjernbetjening, Oscillerende, Timer | |
| Hastighedstrin | 5 | 12 | 3 | |
| Minimum støjniveau | 35 dB | - | - | |
| Maksimum støjniveau | - | - | - | |
| Spænding | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | |
| Maksimum effekt | - | 25 W | 50 W | |
| Energikilde | Strømkabel | Strømkabel | Batteri | |
| IP-vurdering | - | - | - | |
| Maksimum lufthastighed | - | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | Hvid, Sort | |
| Kabellængde | - | - | 120.0 cm | |
| Diameter | - | - | - | |
| Bredde | - | 350.0 mm | 240.0 mm | |
| Dybde | - | 254.0 mm | 240.0 mm | |
| Højde | 1070.0 mm | - | 760.0 mm | |
| Vægt | 8.0 kg | - | 2.6 kg |


