Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
Nr. 25 ud af 30 i CykeltrailerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger for dig. Har du lyst til at læse mere om Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger, kan du læse mere her.
7946.60 kr 7668 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
7668 kr

Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
7668 kr

Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
7668 kr

Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
7819 kr

Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger
8910 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Type |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Cykelanhænger |
| Inklusiv | Sæde |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Liggeposition |
| Maks. brugervægt | 45.0 kg |
| Størrelse |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grøn, Sort |
| Sæder | 2 |
| Sædeposition | Side-om-side |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 110x76x46 |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 46.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 110.0 cm |
| Bredde | 80.0 cm |
| Dybde | 110.0 cm |
| Højde | 118.0 cm |
| Vægt | 15.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Chariot Cab 2 Cykelanhænger | Croozer Kid Vaaya 2 | Croozer Kid Vaaya 1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7668 kr | 8299 kr | 7599 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kategori | Cykelanhænger | Cykelanhænger | Cykelanhænger | |
| Inklusiv | Sæde | Sæde | Sæde | |
| EU sikkerhedsstandard | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Liggeposition | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Regncover | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Regncover | |
| Maks. vægtbelastning | - | - | - | |
| Maks. brugervægt | 45.0 kg | 45.0 kg | 35.0 kg | |
| Hjulstørrelse | - | - | - | |
| Sele | - | 5-punktssele | 5-punktssele | |
| Farve | Grøn, Sort | Blå, Grå, Grøn | Blå, Grå, Grøn | |
| Sæder | 2 | 2 | 1 | |
| Sædeposition | Side-om-side | Side-om-side | - | |
| Antal hjul | 4 | 3 | 3 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | - | - | - | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 110x76x46 | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm | 106.0 cm | 72.0 cm | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 46.0 cm | 29.0 cm | 28.0 cm | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 110.0 cm | 79.0 cm | 106.0 cm | |
| Længde | - | - | - | |
| Bredde | 80.0 cm | 110.0 cm | 72.0 cm | |
| Dybde | 110.0 cm | 80.0 cm | 94.0 cm | |
| Højde | 118.0 cm | 94.0 cm | 110.0 cm | |
| Vægt | 15.9 kg | 18.0 kg | 15.9 kg | |
| Indvendig højde | - | - | - | |
| Indvendig længde | - | - | - | |
| Indvendig bredde | - | - | - |


