Thule Chariot Lite 2 Cykeltrailer
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thule Chariot Lite 2 Cykeltrailer. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thule Chariot Lite 2 Cykeltrailer for dig. Har du lyst til at læse mere om Thule Chariot Lite 2 Cykeltrailer, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
thule.com
3.5 ud af 2 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Type |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Cykelanhænger |
| Inklusiv | Sæde |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Regncover, Udtrækkelig solskærm |
| Maks. brugervægt | 45.0 kg |
| Størrelse |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Sort, Turkis |
| Sæder | 2 |
| Sædeposition | Side-om-side |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x76x37 |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm |
| Vægt | 12.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Chariot Lite 2 Cykeltrailer | Croozer Kid Vaaya 1 | Burley Bee | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 7599 kr | 4399 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kategori | Cykelanhænger | Cykelanhænger | Cykelanhænger | |
| Inklusiv | Sæde | Sæde | Sæde | |
| EU sikkerhedsstandard | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Regncover, Udtrækkelig solskærm | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Regncover | Aftagelig hjul, Justerbart ryglæn, Regncover | |
| Maks. vægtbelastning | - | - | - | |
| Maks. brugervægt | 45.0 kg | 35.0 kg | 45.0 kg | |
| Hjulstørrelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | 5-punktssele | 5-punktssele | |
| Farve | Sort, Turkis | Blå, Grå, Grøn | Gul, Rød | |
| Sæder | 2 | 1 | 2 | |
| Sædeposition | Side-om-side | - | Side-om-side | |
| Antal hjul | 4 | 3 | 2 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | - | - | - | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x76x37 | - | 90.2x74.3x31.8 | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm | 72.0 cm | 74.3 cm | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm | 28.0 cm | 31.8 cm | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm | 106.0 cm | 90.2 cm | |
| Længde | - | - | - | |
| Bredde | - | 72.0 cm | 74.9 cm | |
| Dybde | - | 94.0 cm | 84.5 cm | |
| Højde | - | 110.0 cm | 94.0 cm | |
| Vægt | 12.5 kg | 15.9 kg | 9.1 kg | |
| Indvendig højde | - | - | - | |
| Indvendig længde | - | - | - | |
| Indvendig bredde | - | - | - |


