Thule Subterra Carry-On 55cm
Nr. 5 ud af 35 i KuffertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thule Subterra Carry-On 55cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thule Subterra Carry-On 55cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Thule Subterra Carry-On 55cm, kan du læse mere her.
1982.50 kr 1966 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Thule Subterra Carry-On 55cm har.
Integreret adresseskilt
Velegnet som håndbagage
Sidehåndtag, Teleskophåndtag og Tophåndtag
Vægt: 3.18 kg
Højde: 55.0 cm
Bredde: 35.0 cm
Anmeldelser
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
thule.com
4.9 ud af 20 brugere
coolblue.nl
10 ud af 1 brugere
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort |
| Ryanair-mål | Nej |
| Flyselskaber | Aer Lingus, Aeroméxico, Air Asia, Air Berlin, Air Canada, Air Europa, Air France, Air India, AirTran Airways, Alaska Airlines, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines, Delta Airlines, EasyJet, Finnair, Frontier Airways, Japan Airlines, Jet2, KLM, Korean Air, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Scandinavian Airlines, SwissAir, TUIfly, Thai Airways, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, WOW Air, Wizz Air |
| Egenskaber | Hjul, Integreret adresseskilt, Sidehåndtag, Teleskophåndtag, Tophåndtag, Velegnet som håndbagage |
| Rum og opbevaring | Opbevaring til mobiltelefon, Rumadskillelse, Stropper, Vasketøjspose, Ydre rum |
| Hårdhed | Blød |
| Materiale | Nylon |
| Antal af hjul | 2 hjul |
| Hjul type | Enkelt hjul |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 55.0 cm |
| Dybde | 23.0 cm |
| Bredde | 35.0 cm |
| Vægt | 3.18 kg |
| Volumen | 36.0 L |
| Stor kuffert |
|---|
| Mellem kuffert |
|---|
| Lille kuffert |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Subterra Carry-On 55cm | American Tourister Bon Air Spinner 75cm | American Tourister Soundbox Spinner Expandable 77cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1966 kr | 1599 kr | 1125 kr | |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort | Blå, Grøn, Gul, Pink, Rød, Sort, Turkis | Blå, Grøn, Gul, Lilla, Orange, Pink, Rød, Sort | |
| Mønster | - | Ensfarvet | Ensfarvet | |
| Ryanair-mål | Nej | - | - | |
| Flyselskaber | Aer Lingus, Aeroméxico, Air Asia, Air Berlin, Air Canada, Air Europa, Air France, Air India, AirTran Airways, Alaska Airlines, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines, Delta Airlines, EasyJet, Finnair, Frontier Airways, Japan Airlines, Jet2, KLM, Korean Air, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Scandinavian Airlines, SwissAir, TUIfly, Thai Airways, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, WOW Air, Wizz Air | - | - | |
| Egenskaber | Hjul, Integreret adresseskilt, Sidehåndtag, Teleskophåndtag, Tophåndtag, Velegnet som håndbagage | Hjul, Integreret adresseskilt, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag | Ekspanderbar, Hjul, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag | |
| Rum og opbevaring | Opbevaring til mobiltelefon, Rumadskillelse, Stropper, Vasketøjspose, Ydre rum | Rumadskillelse, Stropper | Rumadskillelse, Stropper | |
| Hårdhed | Blød | Hård | Hård | |
| Materiale | Nylon | Polypropylene | Polypropylene | |
| Antal af hjul | 2 hjul | 4 hjul | 4 hjul | |
| Hjul type | Enkelt hjul | Enkelt hjul | Dobbelt hjul | |
| Garanti | - | 2 år | 3 år | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Højde | 55.0 cm | 75.0 cm | 77.0 cm | |
| Dybde | 23.0 cm | 29.0 cm | 29.5 cm | |
| Bredde | 35.0 cm | 54.0 cm | 51.5 cm | |
| Vægt | 3.18 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | |
| Volumen | 36.0 L | 91.0 L | 97.0 L | |
| Størrelse i ekspanderet tilstand | - | - | 110.0 L | |
| Dybdestørrelse i ekspanderet tilstand | - | - | 32.5 cm | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - |




