Toshiba Canvio Flex USB 3.2 4TB
Nr. 18 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Toshiba Canvio Flex USB 3.2 4TB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Toshiba Canvio Flex USB 3.2 4TB for dig. Har du lyst til at læse mere om Toshiba Canvio Flex USB 3.2 4TB, kan du læse mere her.
997.00 kr 941 kr
Anmeldelser
ud af 3114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 3107 brugere
microcenter.com
5 ud af 2 brugere
tradeinn.com
5 ud af 1 brugere
walmart.com
4.5 ud af 4 brugere
ud af 3114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3114 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 4000 GB |
| Formfaktor | 2.5" |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 80.0 mm |
| Dybde | 111.0 mm |
| Højde | 19.5 mm |
| Vægt | 210.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Toshiba Canvio Flex USB 3.2 4TB | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 941 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 4000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | 2.5" | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 80.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 111.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 19.5 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 210.0 g | 58.0 g | - |






