Toshiba Daiseikai 9-25 Udedel, Indedel
Nr. 9 ud af 24 i VarmepumperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Toshiba Daiseikai 9-25 Udedel, Indedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Toshiba Daiseikai 9-25 Udedel, Indedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Toshiba Daiseikai 9-25 Udedel, Indedel, kan du læse mere her.
11995 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Toshiba Daiseikai 9-25
11995 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel |
| Støjniveau (udedel) | 49.0 dB |
| Støjniveau (indedel) | 44.0 dB |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ |
| SCOP | 5.33 |
| SEER | 9.0 |
| Varmeeffekt | 6.7 kW |
| Køling | Ja |
| Funktioner | Timer |
| Placering | Væg |
| COP, varme | 2.77 |
| Strømforbrug v/køling | 2500.0 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde af indvendig del | 270.0 mm |
| Højde af indvendig del | 293.0 mm |
| Bredde af indvendig del | 851.0 mm |
| Højde af udvendig del | 630.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 800.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 300.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Toshiba Daiseikai 9-25 Udedel, Indedel | Panasonic VZ12SKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11995 kr | 26199 kr | 8895 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | |
| Vægt (udedel) | - | - | 39.0 kg | |
| Vægt (indedel) | - | - | 10.0 kg | |
| Støjniveau (udedel) | 49.0 dB | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | 44.0 dB | - | 44.0 dB | |
| Energiklasse (v/køling) | - | - | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ | - | A++ | |
| SCOP | 5.33 | - | 4.7 | |
| SEER | 9.0 | - | 7.4 | |
| Varmeeffekt | 6.7 kW | 3.5 kW | 7.3 kW | |
| Køleeffekt | - | - | 4.0 kW | |
| Køling | Ja | - | Ja | |
| Luftstrøm | - | - | 744.0 m³/h | |
| Funktioner | Timer | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | |
| Placering | Væg | - | Gulv, Væg | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | 2.77 | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | 2500.0 W | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | 270.0 mm | 375.0 mm | 194.0 mm | |
| Højde af indvendig del | 293.0 mm | 295.0 mm | 295.0 mm | |
| Bredde af indvendig del | 851.0 mm | 798.0 mm | 919.0 mm | |
| Højde af udvendig del | 630.0 mm | 630.0 mm | 622.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 800.0 mm | 799.0 mm | 824.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 300.0 mm | 299.0 mm | 299.0 mm |


