Toshiba Toshiba Canvio Slim 2TB USB 3.0
Nr. 35 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Toshiba Toshiba Canvio Slim 2TB USB 3.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Toshiba Toshiba Canvio Slim 2TB USB 3.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Toshiba Toshiba Canvio Slim 2TB USB 3.0, kan du læse mere her.
764.50 kr 746 kr
Anmeldelser
ud af 1642 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1231 brugere
appuals.com
4 ud af 3 brugere
justdial.com
3.6 ud af 8 brugere
flipkart.com
4.3 ud af 380 brugere
tradeinn.com
5 ud af 3 brugere
currys.co.uk
4.5 ud af 17 brugere
ud af 1642 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1642 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 2000 GB |
| Formfaktor | 2.5" |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 75.0 mm |
| Dybde | 107.0 mm |
| Højde | 12.5 mm |
| Vægt | 149.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Toshiba Toshiba Canvio Slim 2TB USB 3.0 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 746 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | 2.5" | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 75.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 107.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 12.5 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 149.0 g | 58.0 g | - |




