TP-Link Archer AX20
Nr. 11 ud af 81 i Mesh RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer AX20. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer AX20 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer AX20, kan du læse mere her.
570.50 kr 529 kr
Anmeldelser
ud af 12102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 145 brugere
amazon.com
4.6 ud af 11867 brugere
bestbuy.com
4.3 ud af 36 brugere
pcbyte.com.my
4.8 ud af 54 brugere
ud af 12102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 12102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1800 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 26.0 cm |
| Dybde | 13.5 cm |
| Højde | 3.9 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer AX20 | Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack) | AVM Fritz! Box 4060 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 529 kr | 515 kr | 1792 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps | 2402 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Tri-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1800 Mbps | - | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Ethernet | Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Nej | |
| Antenner | 4 | - | - | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | VPN | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 4 | 3 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | 1 | - | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 26.0 cm | 9.7 cm | - | |
| Dybde | 13.5 cm | 9.7 cm | 21.0 cm | |
| Højde | 3.9 cm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |






