TP-Link Deco S4 Mesh WiFi Router (3-pack)
Nr. 10 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Deco S4 Mesh WiFi Router (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Deco S4 Mesh WiFi Router (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Deco S4 Mesh WiFi Router (3-pack), kan du læse mere her.
948.50 kr 927 kr
Anmeldelser
ud af 16992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 103 brugere
amazon.com
4.6 ud af 15643 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 7 brugere
technoworld.com
4.8 ud af 1239 brugere
ud af 16992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 867 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 2 |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 2 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | Nej |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 16.2 cm |
| Bredde | 9.1 cm |
| Dybde | 9.1 cm |
| Vægt | 2.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Deco S4 Mesh WiFi Router (3-pack) | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 927 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 867 Mbps | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | - | |
| Antal antenner | 2 | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2 | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | - | |
| MIMO | Nej | Ja | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 2 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | 2 | 2 | 1 | |
| USB-porte | Nej | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | - | |
| Højde | 16.2 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 9.1 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 9.1 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 2.3 kg | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |




