TP-Link EAP615-WALL
Nr. 12 ud af 84 i Wifi 6 RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link EAP615-WALL. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link EAP615-WALL for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link EAP615-WALL, kan du læse mere her.
765.80 kr 691 kr
Anmeldelser
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 156 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Ethernet Speed | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Tilslutning og porte |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 14.3 cm |
| Dybde | 8.6 cm |
| Højde | 2.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link EAP615-WALL | Zte MC801A 5G | Xiaomi Mi Router AX3200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 691 kr | 2349 kr | 479 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Nej | - | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | - | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | - | 1 | 3 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | Nej | |
| Bredde | 14.3 cm | 7.0 cm | 18.6 cm | |
| Dybde | 8.6 cm | 12.4 cm | 28.4 cm | |
| Højde | 2.0 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | - | - | - |







