Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

TP-Link RE315
479 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3617 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.2 ud af 3474 brugere
bestviewsreviews.com
4.3 ud af 138 brugere
currys.co.uk
3.0 ud af 5 brugere
ud af 3617 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3617 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Repeater |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| MIMO | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| LAN-porte | 1 |
| Højde | 124.1 cm |
| Bredde | 35.0 cm |
| Dybde | 89.0 cm |
| Vægt | 170.0 g |
| Trådløs hastighed | 867 |
| LAN-hastighed | 100 Mbps |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk |
| DHCP | Nej |
| NAT | Nej |
| SSID | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link RE315 | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 479 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | Repeater | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | - | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Nej | - | |
| Antal antenner | - | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | - | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 1 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | - | 2 | 1 | |
| USB-porte | - | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Højde | 124.1 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 35.0 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 89.0 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 170.0 g | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | 867 | - | - | |
| LAN-hastighed | 100 Mbps | - | - | |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk | - | - | |
| DHCP | Nej | - | - | |
| NAT | Nej | - | - | |
| SSID | Nej | - | - |


