TP-Link TL-WPA8631P KIT
Nr. 55 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link TL-WPA8631P KIT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link TL-WPA8631P KIT for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link TL-WPA8631P KIT, kan du læse mere her.
856.20 kr 735 kr
Anmeldelser
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
4.5 ud af 2 brugere
currys.co.uk
4.3 ud af 33 brugere
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | HomePlug |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz |
| MIMO | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| LAN-porte | 1 |
| Højde | 15.2 cm |
| Bredde | 4.2 cm |
| Dybde | 7.5 cm |
| Trådløs hastighed | 1300 |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps |
| Funktioner | Vægmonterbar |
| DHCP | Nej |
| NAT | Nej |
| SSID | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link TL-WPA8631P KIT | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 735 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | HomePlug | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | - | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Nej | - | |
| Antal antenner | - | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | - | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 1 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | - | 2 | 1 | |
| USB-porte | - | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Højde | 15.2 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 4.2 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 7.5 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | - | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | 1300 | - | - | |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps | - | - | |
| Funktioner | Vægmonterbar | - | - | |
| DHCP | Nej | - | - | |
| NAT | Nej | - | - | |
| SSID | Nej | - | - |







