TriStar KR-2156
Nr. 37 ud af 49 i HåndstøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TriStar KR-2156. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TriStar KR-2156 for dig. Har du lyst til at læse mere om TriStar KR-2156, kan du læse mere her.
317.40 kr 189 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 36 brugere
coolblue.nl
3.4 ud af 140 brugere
alzashop.com
2.9 ud af 8 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig |
| Støjniveau | 60.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Sort, Sølv |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 15 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | NiMh |
Sammenligning med de bedste i klassen
TriStar KR-2156 | Dyson V11 Absolute | Shark WV200EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 189 kr | 5190 kr | 1000 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | 60.0 dB | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L | 0.76 L | 0.1 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | HEPA filter | |
| Arbejdsradius | - | Blå, Lilla | - | |
| Farve | Sort, Sølv | Batteri | Grå, Sølv | |
| Strømkilde | Batteri | 60 min | - | |
| Batteritid | 15 min | 270 min | 8 min | |
| Opladningstid | - | Ja | 150 min | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | NiMh | 1261.0 mm | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | 250.0 mm | - | |
| Motoreffekt | - | 261.0 mm | - | |
| Sugeeffekt | - | 3.05 kg | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 0.6 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |







