TriStar KR-3178
Nr. 11 ud af 49 i HåndstøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TriStar KR-3178. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TriStar KR-3178 for dig. Har du lyst til at læse mere om TriStar KR-3178, kan du læse mere her.
397.25 kr 259 kr
Anmeldelser
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 19 brugere
amazon.co.uk
3.4 ud af 26 brugere
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Batteridrift, Genopladelig, Væskesugning |
| Støjniveau | 68.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.55 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Grå |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 15 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | NiMh |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja |
| Motoreffekt | 75 W |
Sammenligning med de bedste i klassen
TriStar KR-3178 | Dyson V11 Absolute | Shark WV200EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 259 kr | 5190 kr | 1000 kr | |
| Egenskaber | 2-i-1, Batteridrift, Genopladelig, Væskesugning | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | 68.0 dB | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.55 L | 0.76 L | 0.1 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | HEPA filter | |
| Arbejdsradius | - | Blå, Lilla | - | |
| Farve | Grå | Batteri | Grå, Sølv | |
| Strømkilde | Batteri | 60 min | - | |
| Batteritid | 15 min | 270 min | 8 min | |
| Opladningstid | - | Ja | 150 min | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | NiMh | 1261.0 mm | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja | 250.0 mm | - | |
| Motoreffekt | 75 W | 261.0 mm | - | |
| Sugeeffekt | - | 3.05 kg | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 0.6 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |






