Trust GXT 1160 Vero Streaming
Nr. 9 ud af 82 i WebkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Trust GXT 1160 Vero Streaming. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Trust GXT 1160 Vero Streaming for dig. Har du lyst til at læse mere om Trust GXT 1160 Vero Streaming, kan du læse mere her.
264.00 kr 159 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Trust GXT 1160 Vero Streaming
159 kr

Trust GXT 1160 Vero Streaming
228 kr

Trust GXT 1160 Vero Streaming
261 kr

Trust GXT 1160 Vero Streaming
275 kr

Trust GXT 1160 Vero Streaming
397 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 364 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 50 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 297 brugere
takealot.com
4.5 ud af 17 brugere
ud af 364 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 364 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Lampe (indbygget) | Nej |
| Højttaler | Nej |
| Konferencekamera | Nej |
| Kortlæser | Nej |
| Farve | Sort |
| Field of View (FOV) | 55.0 ° |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 104.0 mm |
| Højde | 50.0 mm |
| Vægt | 100.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Trust GXT 1160 Vero Streaming | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 159 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Nej | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | - | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | Nej | Ja | Ja | |
| Højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Nej | Nej | Nej | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | 55.0 ° | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | 104.0 mm | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | - | 24.0 mm | - | |
| Højde | 50.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | 100.0 g | 263.0 g | 162.0 g |


