Tunturi Træningsbænk UB40
Nr. 23 ud af 53 i Træningsudstyr til HjemmetræningPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Tunturi Træningsbænk UB40. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Tunturi Træningsbænk UB40 for dig. Har du lyst til at læse mere om Tunturi Træningsbænk UB40, kan du læse mere her.
1680.00 kr 1642 kr
Anmeldelser
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
mundofitness.de
5 ud af 1 brugere
bol.com
4 ud af 37 brugere
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Træningsbænke |
| Type | |
|---|---|
| Type af træningsbænk | Justerbar træningsbænk |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Justerbare dele | Justerbart ryglæn, Justerbart sæde |
| Belastning (maks) | 200.0 kg |
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 44.0 cm |
| Højde | 16.0 cm |
| Længde | 117.0 cm |
| Vægt | 17.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Tunturi Træningsbænk UB40 | Gymstick Vægtstangssæt 20kg | Flowlife Flowmat | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1642 kr | 869 kr | 399 kr | |
| Kategori | Træningsbænke | Vægtstangsæt | Yogaudstyr | |
| Type | - | - | - | |
| Type af vægtstang | - | Lige vægtstang | - | |
| Type af træningsbænk | Justerbar træningsbænk | - | - | |
| Type af yogaudstyr | - | - | Yogamåtte | |
| Betræk | - | - | - | |
| Justerbare håndvægte | - | - | - | |
| Tilgængelige vægte | - | - | - | |
| Justerbare dele | Justerbart ryglæn, Justerbart sæde | - | - | |
| Inkluderet i sættet | - | Vægtskive | - | |
| Antal vægtskiver | - | 6 stk | - | |
| Materiale | - | - | Kork, Naturgummi | |
| Belastning (maks) | 200.0 kg | - | - | |
| Farve | - | Pink, Sort | Brun | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | - | |
| Diameter (mm) | - | - | - | |
| Diameter | - | - | - | |
| Bredde | 44.0 cm | - | 61.0 cm | |
| Højde | 16.0 cm | - | - | |
| Længde | 117.0 cm | 140.0 cm | 183.0 cm | |
| Tykkelse | - | - | - | |
| Vægt | 17.5 kg | 20.0 kg | 4.0 kg |



