Ubiquiti ER-X
Nr. 4 ud af 86 i Wifi RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ubiquiti ER-X. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ubiquiti ER-X for dig. Har du lyst til at læse mere om Ubiquiti ER-X, kan du læse mere her.
422.60 kr 390 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Ubiquiti ER-X har.
Bedst i test
Let at opsætte
Sublim kvalitet
Anmeldelser
ud af 1968 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.5 ud af 2 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1879 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 87 brugere
ud af 1968 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1968 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Mesh-netværk | Nej |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Link Aggregation | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 5 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 11.0 cm |
| Dybde | 7.5 cm |
| Højde | 2.2 cm |
| Vægt | 0.175 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ubiquiti ER-X | Zte MC801A 5G | TP-Link Archer C54 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 390 kr | 2349 kr | 295 kr | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | - | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1200 Mbps | 1200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Fast Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | - | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | IPSec, L2TP, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | Nej | - | - | |
| LAN-porte | 5 | 1 | 4 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 11.0 cm | 7.0 cm | 11.5 cm | |
| Dybde | 7.5 cm | 12.4 cm | 10.7 cm | |
| Højde | 2.2 cm | 18.2 cm | 24.3 cm | |
| Vægt | 0.175 kg | - | - |







