Ventus W220
Nr. 1 ud af 50 i VejrstationPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ventus W220. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ventus W220 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ventus W220, kan du læse mere her.
340.20 kr 295 kr
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bauhaus.dk
5 ud af 2 brugere
shopping.coop.dk
4.8 ud af 37 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrstation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Udendørs temperatur |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur, Vejrprognose |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Teknologi | Digital |
| Farveskærm | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteri | LR6/R6 (AA) |
| Antal batterier | 4 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs rækkevidde | 50.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 100.0 mm |
| Bredde | 140.0 mm |
| Dybde | 47.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ventus W220 | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 295 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Vejrstation | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Udendørs temperatur | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur, Vejrprognose | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Nej | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Batteri | LR6/R6 (AA) | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | 4 | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | 50.0 m | - | 100.0 m | |
| Højde | 100.0 mm | 11.0 mm | - | |
| Bredde | 140.0 mm | 81.0 mm | - | |
| Dybde | 47.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | 31.0 g |







