vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol
Nr. 4 ud af 17 i HavestolePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol for dig. Har du lyst til at læse mere om vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol, kan du læse mere her.
1849 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol
1849 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Stole |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Havestoltype | Positionsstol |
| Tilbehør inkl. | Hynde |
| Egenskaber | Foldbar / Sammenklappelig, Justerbart ryglæn |
| Armlæn | Ja |
| Antal havestole | 2 |
| Materiale | Teak |
| Farve | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Hvid, Rød, Sort |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 57.0 cm |
| Dybde | 71.5 cm |
| Højde | 109.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
vidaXL 3062379 2-pack Positionsstol | vidaXL 4-pack Stolehynde Grøn (100x50cm) | vidaXL 314108 Stolehynde Blå (120x50cm) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1849 kr | 495 kr | 759 kr | |
| Kategori | Stole | Stolehynder | Stolehynder | |
| Inde / Ude | - | Udendørs | Udendørs | |
| Havestoltype | Positionsstol | - | - | |
| Anvendelsesområde | - | - | - | |
| Tilbehør inkl. | Hynde | - | - | |
| Egenskaber | Foldbar / Sammenklappelig, Justerbart ryglæn | - | - | |
| Armlæn | Ja | - | - | |
| Bordpladeform | - | - | - | |
| Antal havestole | 2 | - | - | |
| Antal haveborde | - | - | - | |
| Polstret sæde | - | - | - | |
| Vuggende | - | - | - | |
| Sækkestol form | - | - | - | |
| Materiale | Teak | Polyester | Polyester | |
| Ens- eller flerfarvet | - | Ensfarvet | Ensfarvet | |
| Antal havesofaer | - | - | - | |
| Antal siddepladser | - | - | - | |
| Farve | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Hvid, Rød, Sort | Grøn | Blå | |
| Producentfarve | - | Light Green | Blue | |
| Form | - | Rektangulær | Rektangulær | |
| Antal i pakke | - | 4 stk | 6 stk | |
| Bredde | 57.0 cm | 50.0 cm | 50.0 cm | |
| Dybde | 71.5 cm | - | - | |
| Højde | 109.0 cm | - | - | |
| Sædedybde | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Længde | - | 100.0 cm | 120.0 cm | |
| Tykkelse | - | 4.0 cm | 4.0 cm | |
| Vægt | - | - | - |


