vidaXL 48561
Nr. 1 ud af 55 i Polyrattan HavemøblerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om vidaXL 48561. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring vidaXL 48561 for dig. Har du lyst til at læse mere om vidaXL 48561, kan du læse mere her.
155 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

vidaXL 48561
155 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ebay.co.uk
4.4 ud af 8 brugere
amazon.de
4.3 ud af 32 brugere
bechester.com
4.0 ud af 1 brugere
aliexpress.com
5.0 ud af 1 brugere
manomano.co.uk
4.8 ud af 4 brugere
pepita.hu
5.0 ud af 1 brugere
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Type | Sofaborde |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Farve | Brun, Sort |
| Bordpladeform | Kvadratisk |
| Antal borde | 1 |
| Materiale | Polyrattan, Stål |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Højde | 40.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
vidaXL 48561 | vidaXL 45903 | vidaXL 310551 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 155 kr | 549 kr | 997 kr | |
| Type | Sofaborde | Haveborde | Haveborde | |
| Type stol | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | - | Middag | Middag | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | Brun, Sort | Brun, Grå, Sort | Beige, Brun, Grå, Sort | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Bordpladeform | Kvadratisk | Rektangulær | Kvadratisk | |
| Armlæn | - | - | - | |
| Antal sofaer | - | - | - | |
| Antal borde | 1 | 1 | 1 | |
| Antal siddepladser | - | - | - | |
| Antal stole | - | - | - | |
| Materiale | Polyrattan, Stål | Glas, Polyrattan, Stål | Glas, Polyrattan, Stål | |
| Volumen | - | - | - | |
| Bredde | 40.0 cm | 40.0 cm | 80.0 cm | |
| Dybde | 40.0 cm | - | 80.0 cm | |
| Diameter | - | - | - | |
| Højde | 40.0 cm | 37.0 cm | 75.0 cm | |
| Længde | - | 75.0 cm | - | |
| Sædedybde | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


