Weber Pulse 2000
Nr. 2 ud af 73 i BordgrillPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Weber Pulse 2000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Weber Pulse 2000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Weber Pulse 2000, kan du læse mere her.
7566.80 kr 6338 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Weber Pulse 2000 har.
Aftagelig plade, Låg, Termometer
2200 W
Anmeldelser
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 183 brugere
weber.com
5.0 ud af 2 brugere
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Bordgrill |
| Egenskaber | Aftagelig plade, Låg, Termometer |
| Total effekt (elektrisk) | 2200 W |
| Låg | Omsluttet låg |
| Overflademateriale | Støbejern |
| Belægning | Emalje |
| Farve | Sort |
| Bredde: Primære Grill | 49.0 cm |
| Dybde: Primære Grill | 39.0 cm |
| Dybde | 76.0 cm |
| Bredde | 71.0 cm |
| Højde | 77.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Weber Pulse 2000 | OBH Nordica OptiGrill Elite GO750DS0 | Krups FDK452 Sandwichgrill | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6338 kr | 1399 kr | 313 kr | |
| Kategori | Bordgrill | Bordgrill, Grillplade | Bordgrill | |
| Egenskaber | Aftagelig plade, Låg, Termometer | Aftagelig plade, Justerbar termostat, Låg, Tåler opvaskemaskine | Aftagelig plade, Låg, Varmebeskyttede håndtag | |
| Brænder | - | - | - | |
| Tænder | - | - | - | |
| Antal racletteforme | - | - | - | |
| Total effekt (elektrisk) | 2200 W | 2000 W | 850 W | |
| Gasregulator | - | - | - | |
| Antal primære brændere | - | - | - | |
| Primær brændereffekt | - | - | - | |
| Total effekt (gas) | - | - | - | |
| Grilloverflade | - | Sammenfoldelig | Sammenfoldelig | |
| Låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | |
| Sidebord | - | Uden | Uden | |
| Rammemateriale | - | - | - | |
| Overflademateriale | Støbejern | - | - | |
| Belægning | Emalje | Non-stick belægning | Non-stick belægning | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort | |
| Hamburger | - | - | - | |
| Bredde: Primære Grill | 49.0 cm | - | 12.0 cm | |
| Dybde: Primære Grill | 39.0 cm | - | 12.0 cm | |
| Dybde | 76.0 cm | - | 29.5 cm | |
| Bredde | 71.0 cm | - | 31.6 cm | |
| Højde | 77.0 cm | - | 15.5 cm | |
| Vægt | - | - | 2.4 kg | |
| Toaster | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Antal sidebrændere | - | - | - |







