Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2
Nr. 9 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2, kan du læse mere her.
787.25 kr 679 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2
679 kr

Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2
790 kr

Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2
827 kr

Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2
853 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 27433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 27009 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 55 brugere
bestbuy.ca
4.9 ud af 95 brugere
newegg.com
4.6 ud af 273 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ud af 27433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 27433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 2000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 1) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 88.0 mm |
| Dybde | 118.0 mm |
| Højde | 12.8 mm |
| Vægt | 140.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Western Digital Black P10 Game 2TB USB 3.2 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 679 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 1) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 88.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 118.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 12.8 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 140.0 g | 58.0 g | - |


