Western Digital Elements Portable 3TB USB 3.0
Nr. 53 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Western Digital Elements Portable 3TB USB 3.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Western Digital Elements Portable 3TB USB 3.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Western Digital Elements Portable 3TB USB 3.0, kan du læse mere her.
1092.33 kr 949 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Western Digital Elements Portable USB 3.0 3TB
949 kr

Western Digital Elements Portable USB 3.0 3TB
1029 kr

Western Digital Elements Portable USB 3.0 3TB
1299 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 7500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 996 brugere
amazon.com
4.6 ud af 1389 brugere
bhphotovideo.com
4.7 ud af 475 brugere
coolblue.nl
4.6 ud af 4640 brugere
ud af 7500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 3000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 82.4 mm |
| Dybde | 111.0 mm |
| Højde | 21.0 mm |
| Vægt | 230.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Western Digital Elements Portable 3TB USB 3.0 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 949 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 3000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 82.4 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 111.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 21.0 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 230.0 g | 58.0 g | - |


