Western Digital My Passport Ultra 5TB USB-C
Nr. 71 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Western Digital My Passport Ultra 5TB USB-C. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Western Digital My Passport Ultra 5TB USB-C for dig. Har du lyst til at læse mere om Western Digital My Passport Ultra 5TB USB-C, kan du læse mere her.
1377.50 kr 1361 kr
Anmeldelser
ud af 14803 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
westerndigital.com
3.5 ud af 30 brugere
amazon.com
4.5 ud af 7584 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 1308 brugere
pricespy.co.uk
2.8 ud af 1 brugere
jbhifi.com.au
4.5 ud af 2 brugere
mwave.com.au
4.2 ud af 5842 brugere
newegg.com
4.5 ud af 33 brugere
officeworks.com.au
3.3 ud af 3 brugere
ud af 14803 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 14803 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 5000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 1) |
| Ekstern forbindelse | USB-C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 81.6 mm |
| Dybde | 110.0 mm |
| Højde | 21.0 mm |
| Vægt | 230.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Western Digital My Passport Ultra 5TB USB-C | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1361 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 5000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 1) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-C | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 81.6 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 110.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 21.0 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 230.0 g | 58.0 g | - |




