Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
Nr. 50 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB for dig. Har du lyst til at læse mere om Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB, kan du læse mere her.
618.20 kr 590 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
590 kr

Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
603 kr

Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
614 kr

Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
625 kr

Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB
659 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 37817 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 7547 brugere
amazon.com
4.6 ud af 30269 brugere
pricespy.co.uk
2.8 ud af 1 brugere
ud af 37817 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 37817 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 2000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 75.0 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Højde | 11.2 mm |
| Vægt | 120.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Western Digital My Passport V3 USB 3.0 2TB | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 590 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 75.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 107.2 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 11.2 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 120.0 g | 58.0 g | - |


