Whirlpool MCP 349 WH Hvid
Nr. 6 ud af 34 i KombiovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Whirlpool MCP 349 WH Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Whirlpool MCP 349 WH Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Whirlpool MCP 349 WH Hvid, kan du læse mere her.
2499 kr
Anmeldelser
ud af 153 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 145 brugere
whirlpool.dk
4.4 ud af 8 brugere
ud af 153 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 153 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Fritstående |
| Volumen | 25.0 L |
| Størrelse | Medium |
| Egenskaber | Dampfunktion, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Roterende tallerken |
| Farver | Hvid |
| Lugeåbning | Sidehængt |
| Effekt | 800 W |
| Grill effekt | 900 W |
| Højde | 30.1 cm |
| Dybde | 49.4 cm |
| Bredde | 52.0 cm |
| Drejetallerken | 28.0 cm |
| Vægt | 17.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Whirlpool MCP 349 WH Hvid | Smeg MOE34CXI Rustfrit stål | Whirlpool MWP103W Hvid, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2499 kr | 5189 kr | 859 kr | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Volumen | 25.0 L | 34.0 L | 20.0 L | |
| Størrelse | Medium | Medium | Lille | |
| Egenskaber | Dampfunktion, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Roterende tallerken | Autoprogram, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Ur | Grill, Kombiovn, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | |
| Farver | Hvid | Rustfrit stål | Hvid, Sort | |
| Lugeåbning | Sidehængt | Sidehængt | Sidehængt | |
| Antal effekttrin | - | - | - | |
| Effekt | 800 W | 1000 W | 700 W | |
| Grill effekt | 900 W | 2000 W | 1000 W | |
| Højde | 30.1 cm | 25.0 cm | 26.2 cm | |
| Dybde | 49.4 cm | 36.0 cm | 37.8 cm | |
| Bredde | 52.0 cm | 35.0 cm | 45.2 cm | |
| Drejetallerken | 28.0 cm | - | 24.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Vægt | 17.5 kg | 19.0 kg | 12.0 kg |




