Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack)
Nr. 7 ud af 84 i Wifi 6 RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack), kan du læse mere her.
515 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack)
515 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 408 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
aliexpress.com
4.8 ud af 408 brugere
ud af 408 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 408 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Ethernet Speed | Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 9.7 cm |
| Dybde | 9.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack) | Zte MC801A 5G | Xiaomi Mi Router AX3200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 515 kr | 2349 kr | 479 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Ethernet | - | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | 1 | 3 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 9.7 cm | 7.0 cm | 18.6 cm | |
| Dybde | 9.7 cm | 12.4 cm | 28.4 cm | |
| Højde | - | 18.2 cm | - | |
| Vægt | - | - | - |


