Xiaomi Metal Carry-on 55cm
Nr. 8 ud af 35 i KuffertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Metal Carry-on 55cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Metal Carry-on 55cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Metal Carry-on 55cm, kan du læse mere her.
1847.50 kr 1831 kr
Anmeldelser
ud af 208 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.7 ud af 208 brugere
ud af 208 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 208 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sølv |
| Ryanair-mål | Nej |
| Egenskaber | Forstærkede hjørner, Hjul, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag, Velegnet som håndbagage |
| Rum og opbevaring | Rumadskillelse, Stropper |
| Hårdhed | Hård |
| Materiale | Aluminium |
| Antal af hjul | 4 hjul |
| Hjul type | Dobbelt hjul |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 55.1 cm |
| Dybde | 20.3 cm |
| Bredde | 38.3 cm |
| Vægt | 4.2 kg |
| Volumen | 31.0 L |
| Stor kuffert |
|---|
| Mellem kuffert |
|---|
| Lille kuffert |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Metal Carry-on 55cm | American Tourister Bon Air Spinner 75cm | American Tourister Soundbox Spinner Expandable 77cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1831 kr | 1599 kr | 1125 kr | |
| Farve | Sølv | Blå, Grøn, Gul, Pink, Rød, Sort, Turkis | Blå, Grøn, Gul, Lilla, Orange, Pink, Rød, Sort | |
| Mønster | - | Ensfarvet | Ensfarvet | |
| Ryanair-mål | Nej | - | - | |
| Flyselskaber | - | - | - | |
| Egenskaber | Forstærkede hjørner, Hjul, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag, Velegnet som håndbagage | Hjul, Integreret adresseskilt, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag | Ekspanderbar, Hjul, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag | |
| Rum og opbevaring | Rumadskillelse, Stropper | Rumadskillelse, Stropper | Rumadskillelse, Stropper | |
| Hårdhed | Hård | Hård | Hård | |
| Materiale | Aluminium | Polypropylene | Polypropylene | |
| Antal af hjul | 4 hjul | 4 hjul | 4 hjul | |
| Hjul type | Dobbelt hjul | Enkelt hjul | Dobbelt hjul | |
| Garanti | - | 2 år | 3 år | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Højde | 55.1 cm | 75.0 cm | 77.0 cm | |
| Dybde | 20.3 cm | 29.0 cm | 29.5 cm | |
| Bredde | 38.3 cm | 54.0 cm | 51.5 cm | |
| Vægt | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | |
| Volumen | 31.0 L | 91.0 L | 97.0 L | |
| Størrelse i ekspanderet tilstand | - | - | 110.0 L | |
| Dybdestørrelse i ekspanderet tilstand | - | - | 32.5 cm | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - |




