Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
Nr. 69 ud af 71 i Trådløse høretelefonerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Redmi Buds 3 Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, kan du læse mere her.
372.00 kr 249 kr
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | True Wireless |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducering | Aktiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Foldbar | Nej |
| Vandafvisende | Nej |
| Voice assistant | Nej |
| Lydisolering | Lukket |
| Farve | Hvid, Sort |
| Batteritid ved standby | 28.0 timer |
| Batteritid i brug | 6.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro | Apple AirPods Pro | Apple AirPods (2nd Generation) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 249 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | True Wireless | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | - | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Aktiv støjreducering | Aktiv støjreducering | - | |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | Nej | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | Nej | Ja | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | Nej | - | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | - | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | Lightning Contact | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Batteritid ved standby | 28.0 timer | - | - | |
| Batteritid i brug | 6.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | 4.5 timer | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.2 | 5.0 | - | |
| Bluetooth codec | - | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Vægt | - | 5.4 g | 8.0 g |







