Zanussi ZCV66250XA Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Zanussi ZCV66250XA Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Zanussi ZCV66250XA Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Zanussi ZCV66250XA Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
zanussi.co.uk
4.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 2 ovne |
| Farve | Rustfrit stål |
| Ovnkapacitet | 77.0 L |
| Egenskaber | Display, Grill, Selvrens, Timer, Varmeindikator |
| Rengøringssystem | Katalys |
| Ovn volume (2) | 39.0 L |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Effekt | 11100 W |
| Spænding (volt) | 230 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (maks) | 91.2 cm |
| Dybde | 60.9 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Standardbredde | 60cm |
| Højde (min) | 89.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zanussi ZCV66250XA Rustfrit stål | Siemens HK5P00021U Hvid | AEG 40016VLWN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2500 kr | 4999 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 2 ovne | 1 ovn | 1 ovn | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | |
| Ovnkapacitet | 77.0 L | 71.0 L | 74.0 L | |
| Egenskaber | Display, Grill, Selvrens, Timer, Varmeindikator | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder, Selvrens, Varmluft | |
| Kontrolpanel | - | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | Katalys | - | Katalys | |
| Ovn volume (2) | 39.0 L | - | - | |
| Tændingssystem | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Type af sikring | - | 16A | - | |
| Effekt | 11100 W | - | - | |
| Spænding (volt) | 230 V | 230 V, 400 V | 230 V | |
| Højde (maks) | 91.2 cm | 90.0 cm | 93.9 cm | |
| Dybde | 60.9 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 60.0 cm | 59.6 cm | |
| Standardbredde | 60cm | 60cm | 60cm | |
| Højde (min) | 89.4 cm | - | 85.0 cm | |
| Vægt | - | 52.67 kg | 53.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | 105.0 cm | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | 1.2 m | - |


