Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
Nr. 71 ud af 81 i ShampooPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml, kan du læse mere her.
507.20 kr 459 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
459 kr
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
499 kr
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
510 kr
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
529 kr
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml
539 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
zenzshop.de
5.0 ud af 2 brugere
zenz-beauty.de
5.0 ud af 1 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Shampoo |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Duft, Fugtgivende, Glans, Plejende, Styrkende, Volumengivende, Ã?kologisk |
| Indhold | Uden parabener, Vitaminer |
| Hårtype | Farvet hår, Fedtet hår, Fint hår, Kruset hår, Krøllet hår, Normalt hår, Skadet hår, Tykt hår, Tørt hår |
| Emballage | Pumpe |
| Bæredygtighedscertificeringer | Cosmos Organic, EcoCert, Svanemærket, Veganmærket |
| Volumen | 1000.0 ml |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zenz Organic No 04 Sweet Sense Shampoo 1000ml | Kérastase Spécifique Dermo-Calm Bain Vital 500ml | Moroccanoil Curl Enhancing Shampoo 250ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 459 kr | 339 kr | 183 kr | |
| Kategori | Shampoo | Shampoo | Shampoo | |
| Egenskaber | Duft, Fugtgivende, Glans, Plejende, Styrkende, Volumengivende, �kologisk | Fugtgivende, Udglattende | Blødgørende, Farvebeskyttende, Glans, Plejende, Styrkende | |
| Indhold | Uden parabener, Vitaminer | - | Arganolie, Protein, Uden sulfat | |
| Hårtype | Farvet hår, Fedtet hår, Fint hår, Kruset hår, Krøllet hår, Normalt hår, Skadet hår, Tykt hår, Tørt hår | - | Krøllet hår | |
| Emballage | Pumpe | Flaske | Flaske | |
| Bæredygtighedscertificeringer | Cosmos Organic, EcoCert, Svanemærket, Veganmærket | - | - | |
| Volumen | 1000.0 ml | 500.0 ml | 250.0 ml | |
| MÃ¥lgruppe | - | - | - |


