Deltaco Smart Home SH-AC01 mobil aircondition
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Deltaco Smart Home SH-AC01 mobil aircondition. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Deltaco Smart Home SH-AC01 mobil aircondition for dig. Har du lyst til at læse mere om Deltaco Smart Home SH-AC01 mobil aircondition, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | App, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter, WIF |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² |
| Luftgennemstrømning | 400 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 31 °C |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW |
| Opvarmningseffekt | 2.1 kW |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 54 dB |
| Energiklasse | A |
| Højde | 72.2 cm |
| Bredde | 42.0 cm |
| Dybde | 36.0 cm |
| Vægt | 26.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Deltaco Smart Home SH-AC01 mobil aircondition | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | App, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter, WIF | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R290 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 400 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 31 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | - | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | - | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | 2.1 kW | - | - | |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 54 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | - | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 72.2 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 42.0 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 36.0 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 26.0 | 5.5 | 24.0 |


