Electrolux EXP26U558HW
Nr. 1 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux EXP26U558HW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux EXP26U558HW for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux EXP26U558HW, kan du læse mere her.
2966.00 kr 2863 kr
Anmeldelser
ud af 31 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
electrolux.it
4.5 ud af 30 brugere
manua.ls
4 ud af 1 brugere
ud af 31 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 31 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Mobil, Skærm, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftfugtning, Opvarmning |
| Inklusiv filter | Støvfilter |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 5 °C |
| Blæser hastighedstrin | 4 |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 11000 BTU/h |
| Opvarmningseffekt | 2.3 kW |
| Maksimalt støjniveau | 61 dB |
| Minimum støjniveau | 59 dB |
| Højde | 79.6 cm |
| Bredde | 49.3 cm |
| Dybde | 42.0 cm |
| Vægt | 34.5 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2863 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R290 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 5 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 4 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 11000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | 2.3 kW | - | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 61 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 59 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | - | - | 2100 W | |
| Energiklasse | - | - | A | |
| Højde | 79.6 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 49.3 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 42.0 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 34.5 | 5.5 | 24.0 |




