ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
Nr. 20 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack), kan du læse mere her.
2895.80 kr 2709 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
2709 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
2787 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
2820 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
2963 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack)
3200 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
amazon.in
4.7 ud af 24 brugere
flipkart.com
4.0 ud af 4 brugere
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps |
| 2.4GHz | Ja |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Nej |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 3 |
| WAN | 1 |
| USB | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 16.2 cm |
| Bredde (cm) | 16.0 cm |
| Dybde (cm) | 7.5 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenWiFi AX XT8 (2-Pack) | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2709 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | - | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | Ja | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Nej | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Nej | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 3 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 16.2 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 16.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 7.5 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 0.7 kg | 119.0 kg | - |


