Anmeldelser
ud af 49 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af brugere
ud af brugere
5gprice.com
4.8 ud af 49 brugere
ud af 49 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 49 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hastighed (trådløs) | 1200 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 1 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 18.2 cm |
| Bredde (cm) | 7.0 cm |
| Dybde (cm) | 12.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zte MC801A 5G | Xiaomi Router 4A | Mikrotik RB4011iGS+RM | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2241 kr | 172 kr | 1542 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | - | |
| Hastighed (Ethernet) | - | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | |
| Hastighed (trådløs) | 1200 | 1200 | - | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | - | |
| 5GHz | Ja | Ja | - | |
| 4G | Ja | - | - | |
| Dual-Band | Ja | Ja | - | |
| Tri-Band | Nej | - | - | |
| xDSL modem | Nej | - | - | |
| LAN | 1 | 2 | 10 | |
| WAN | 1 | 1 | - | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 18.2 cm | 17.5 cm | 3.0 cm | |
| Bredde (cm) | 7.0 cm | 18.8 cm | 22.8 cm | |
| Dybde (cm) | 12.4 cm | 10.1 cm | 12.0 cm | |
| Vægt | - | 119.0 kg | - |







